Nuno Camello
4 gerações (Bisnetos)
Atenção! Relatórios com muitas gerações podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente.
|
|
F.1- | José Camello Pessoa, nasc. em 1682; e Maria de Lacerda (filha de Jeronimo Cavalcanti deAlbuqerque Lacerda e Catarina de Vasconcellos). ELE: Cavaleiro da Ordem de Cristo. Capitão-mor da Várzea. Coronel das Ordenanças de Olinda. Capitão-mor da Vila de Goiana.Senhor do Engenho da Boa Vista. Administrador das Capelas de N.Sra. das Angustias do Real Colégio de Olinda, e de S. Pantaleão. |
| N.1.1- | |
| N.1.2- | João Ribeiro de Pessoa Lacerda, profissão: rekigioso, falec. em 1753. NOTAS: Monsenhor. Fopi Diretor em Cânones pela Univ. de Coimbra. Foi aceito no Colégio Pontifício de S. Pedro. Foi do Conselho de Sua Majestade e Monsenhor da Igreja Patriarcal de Lisboa, chamado em 1738. |
| N.1.3- | Caetano Camello Pessoa, profissão: Juiz; e Catarina Josefa Soares (filha de Francisco Soares Quintão e Francisca Gomes Lira). ELE: Juiz vereqdor em Olinda em 1757 |
| | B.1.3.1- | Francisco Camello, profissão: Senhor de engenho. NOTAS: Engenho Capela e Engenho do Monteiro |
| | B.1.3.2- | |
| | B.1.3.3- | |
| | B.1.3.4- | |
| | B.1.3.5- | |
| | B.1.3.6- | |
| | B.1.3.7- | |
| | B.1.3.8- | |
| | B.1.3.9- | |
| N.1.4- | |
Resumo: 1 filhos, 4 netos, 9 bisnetos.
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.
|