Alvaro Fragoso de Albuquerque
4 gerações (Bisnetos)
Atenção! Relatórios com muitas gerações podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente.
|
|
F.1- | |
| N.1.1- | |
| N.1.2- | |
| | B.1.2.1- | Joana Cavalcanti; e Francisco Coelho de Arouche (filho de Manoel da Motta Silveira e Catarina de Barros Rego), profissão: tenente-coronel |
| | B.1.2.2- | Ana Cavalcanti; e Antonio da Motta Silveira (filho de Manoel da Motta Silveira e Catarina de Barros Rego) |
| N.1.3- | |
| | B.1.3.1- | |
| N.1.4- | Adrianna de Albuquerque; e João Fragoso de Albuquerque (filho de Pedro Fragoso de Albuquerque e Catarina Gomes de Abreu) |
F.2- | Simoa de Albuquerque; e João Cavalcanti de Albuquerque (filho de Cristovão de Hollanda de Albuquerque e Catarina da Costa), profissão: militar,vereador, falec. em 1690 |
| N.2.1- | Bernarda Cavalcanti; e Antonio Bezerra (neto) (filho de Antonio Bezerra (filho) e Isabel de Góis(neta)), profissão: capitão, nasc. em 1640 |
| N.2.2- | Maria Cavalcanti de Albuquerque, cas. em S.Lourenço da Mata,PE, com Jeronimo Leitão de Vasconcellos (filho de Baltasar Leitão de Vasconcellos e Jeronima da Costa) |
| N.2.3- | Brites Cavalcanti de Albuquerque, cas. em S.Lourenço da Mata,PE, com Teodosio Leitão de Vasconcellos (filho de Baltasar Leitão de Vasconcellos e Jeronima da Costa) |
F.3- | Maria de Albuquerque Fragoso; e João Barbosa Spinelli (filho de João Barbosa de Mesquita e Ursula Manelli). ELE: Também aparece como João Barbosa Espinelli |
Resumo: 3 filhos, 7 netos, 3 bisnetos.
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.
|